
マグロ料理
| マグロと山イモサラダ | 880 |
|---|---|
| マグロの海鮮生春巻き | 580 |
| マグロ竜田揚げ | 580 |
| ネギトロユッケ | 980 |
| マグロ杉板焼き | 1,500 |
| マグロカマ焼き | 1,280 |
| マグロ串焼き | 500 |
| マグロ串カツ | 680 |
| マグロ梅チーズ揚げ | 780 |
| マグロステーキおろしポン酢 | 780 |
| 天然ミナミマグロ 赤身 | 800 |
| 天然ミナミマグロ トロ | 1,280 |
| 天然ミナミマグロ ヅケ | 780 |
| 天然ミナミマグロ 南まぐろにぎり(一貫) | 200 |
| 美登丸 マグロづけ茶漬け | 660 |
| マグロカブト焼き【予約制】 | 10,000 |
食べて納得
- 国内流通3%の本物の天然ミナミマグロ
- 養殖では食せないうま味
- 漁師直営だからできるこの価格
※天然物の為、色合いにはばらつきがりますが品質に問題はございません。

酒肴
| 枝豆 | 390 |
|---|---|
| 冷奴 | 380 |
| ポテトフライ | 480 |
| イクラおろし | 580 |
| 冷やしトマト | 350 |
| きゅうり一本漬け | 300 |
| 漬物盛り合わせ | 520 |
| 生ハムチーズ | 580 |
珍味
| 珍味三種盛り合わせ | 980 |
|---|---|
| 魚津産ふと~い天然もずく酢 | 580 |
| 朝練りカニみそ舞華仕込み | 680 |
| スルメイカ黒作り | 580 |
| ホタルイカ沖作り | 580 |
| 丸っぽ!スルメイカ干物 | 420 |
| バイつぼ焼き | 880 |
| 風干し浜干しホッケ | 650 |
| アジの干物 | 650 |
| カワハギの干物 | 650 |
1品料理
| 氷見牛コロッケ(2ヶ) | 540 |
|---|---|
| 名水ポークと氷見牛メンチカツ(2ヶ) | 580 |
| 富山豚使用 自家製串かつ(1本) | 180 |
| 氷見牛サーロインあぶり焼き | 1,590 |
| 新湊白エビ唐揚げ | 600 |
| みぎす100% 魚津産すりみ揚げ | 560 |
| 天使のエビマヨ | 1,050 |
| 若鶏の唐揚げ自慢のタルタルソースで | 680 |
サラダ
| マグロと山イモサラダ | 880 |
|---|---|
| マグロの海鮮生春巻き | 580 |
| 富山湾きときとカニダラダ | 780 |
| 完熟トマトの生ハムサラダ | 680 |
| カニミソ生春巻 | 720 |
| 大盛りシーザーサラダ | 680 |
串焼
| 海鮮盛り合わせ三本 | 1,100 |
|---|---|
| 串焼五種盛り合わせ | 830 |
| 野菜盛り合わせ | 530 |
| 若どり | 170 |
| ねぎま | 170 |
| 豚バラ | 170 |
| 砂肝 | 170 |
| ナンコツ | 170 |
| 名水ポーク | 290 |
| 氷見牛 | 290 |
| 天使のエビ | 350 |
| 南マグロ | 500 |
| バイ | 450 |
| イカ | 350 |
| ししとう | 120 |
| ねぎ | 130 |
| ながいも梅 | 180 |
お食事
| カニとカニ味噌の太巻き | 980 |
|---|---|
| 漁師の朝飯 カニめしマヨ風味 | 750 |
| 極上鉄火丼 | 1,980 |
| 天然ミナミマグロ 南まぐろにぎり(一貫) | 200 |
| 氷見牛炙り居握り(一貫) | 300 |
| 美登丸 マグロづけ茶漬け | 660 |
| 富山ブランド米「天高く」白飯 | 180 |
| 白エビかき揚げうどん(温・冷) | 880 |
| 鮭茶漬け | 580 |
| 大漁あら汁 | 280 |
デザート
| クレーム・ド・カタラナ | 480 |
|---|---|
| くずもち | 480 |
| 白玉ぜんざいバニラ添え | 480 |
| バニラアイス | 380 |
| 抹茶アイス | 380 |






